Подробная информация об объекте 59
Остеологический бланк
Паспортные данные:
| Археологический памятник: | |
| Название | Покровск |
| Тип | курганный могильник |
| Локализация | Саратовская область, Энгельс |
| Природная характеристика местонахождения | Нижнее Заволжье,степь |
| Географические координаты | в градовой мере: |
| Северная широта | 51,4988 |
| Восточная долгота | 46,1981 |
| Способ определения координат | по описаниям |
| Отчёты археологические | |
| Публикации | - |
| Дополнительные сведения | |
| Номер кургана/оградки/проч. | - |
| Номер могилы/погребения/ямы | - |
| Номер скелета | - |
| Время раскопок | - |
| Авторы раскопок | - |
| Дополнительные сведения о захоронении | |
| Идентификация скелета: | |
| Археологическая эпоха | - |
| Культурная принадлежность | ямная |
| Место хранения | - |
| Учётная информация | - |
| Морфология скелета: | |
| Пол | женский |
| Биологический возраст | - |
| Возраст, лет | - |
| Публикации Морфология | |
Краниологический бланк
| 1. Продольный диаметр: | 175 | ||
| 1b.Продольный диаметр от ophr: | |||
| 8. Поперечный диаметр: | 146 | ||
| 17. Высотный диаметр от b: | 130 | ||
| 20. Ушная высота: | |||
| po-po: | po-b: | ||
| 5. Длина основания черепа: | 97 | ||
| 9. Наименьшая ширина лба: | 95 | ||
| Sub.9. Высота поперечного изг. лба: | |||
| <Sub.9. Угол поперечного изг. лба: | |||
| 10. Наибольшая ширина лба: | 91 | ||
| 11. Ширина основания черепа: | |||
| 12. Ширина затылка: | |||
| 29. Лобная хорда: | |||
| Sub.Nβ. Высота изгиба лба: | |||
| Sub.Nβ:29. Указ. выпуклости лба: | % | ||
| 30. Теменная хорда: | |||
| 31.Затылочная хорда: | |||
| Sub.31. Высота изгиба затылка: | |||
| Sub.31:31. Указ. выпуклости зат.: | % | ||
| 23а. Гориз. окруж. через офрион: | |||
| 24. Поперечная дуга: | |||
| 25. Сагиттальная дуга: | |||
| 26. Лобная дуга: | |||
| 27. Теменная дуга: | |||
| 28. Затылочная дуга: | |||
| 45. Скуловой диаметр: | 136 | ||
| 40. Длина основания лица: | |||
| 48. Верхняя высота лица: | 64 | ||
| 47. Полная высота лица: | |||
| 43. Верхняя ширина лица: | |||
| 46. Средняя ширина лица: | |||
| 60. Длина альвеолярной дуги: | |||
| 61. Ширина альвеолярной дуги: | |||
| 8:1. Черепной указатель: | 83.4 % |
| 17:1. Высотно-прод. указатель: | 74.3 % |
| 17:8. Высотно-поперечный указатель: | 89 % |
| 20:1. Высотно-прод. указат. от po.: | % |
| 20:8. Высотно-поперечный указ. от po.: | % |
| 9:8. Лобно-поперечн. указатель: | 65.1 % |
| 9:10. Лобный указатель: | 104.4 % |
| 40:5. Указатель выступания лица: | % |
| 45:8. Попер.фацио-церебральный ук.: | 93.2 % |
| 9:45. Лобно-скулов. указатель: | 69.9 % |
| 48:17. Верт. фацио-церебральный ук.: | 49.2 % |
| 48:45. Верхний лиц. указатель: | 47.1 % |
| 47:45. Общий лиц. указатель: | % |
| 61:60. Альвеолярный указатель: | % |
| 63:62. Нёбный указатель: | % |
| 54:55. Носовой указатель: | 48 % |
| 52:51. Орбитный ук. от mf.: | % |
| 52:51а. Орбитный ук. от d.: | % |
| 9:12 : | % |
| 28:27. Дуговой затыл.-теменной ук.: | % |
| 7. Длина затылочн. отверстия: | |
| 16. Ширина затылоч. отверстия: | |
| 16:7 : | % |
| 34. Угол затылочного отверстия: | |
| 62. Длина нёба: | |
| 63. Ширина нёба: | |
| 55. Высота носа: | 50 |
| 54. Ширина носа: | 24 |
| 51. Ширина орбиты от mf.: | |
| 51а. Ширина орбиты от d.: | |
| 52. Высота орбиты: | 30 |
| 43(1). Биорбитальная ширина: | |
| Высота nasions над 43(1): | |
| Зиго-максиллярная ширина: | |
| Высота subspinale над зиго-мак. ш.: | |
| SC. Симотическая ширина: | |
| SS. Симотическая высота: | |
| SS:SC. Симотический указатель: | % |
| MC. Максилло-фронт. ширина: | |
| MS. Максилло-фронт. высота: | |
| MS:MC. Макс.-фронт.указатель | % |
| DC. Дакриальная ширина: | |
| DS. Дакриальная высота: | |
| DS:DC. Дакриал. указатель: | % |
| FC. Глубина клыковой ямки: | |
| Высота изгиба скуловой кости: | |
| Ширина скуловой кости: | |
| Указатель изгиба скуловой кости: | % |
| 32. Угол профиля лба от nasions: | 82 |
| 33(1).Угол верхн. части затылка: | |
| 33(2).Угол нижн. части затылка: | |
| 33(4). Угол перегиба затылка: | |
| GM/FH. Угол профиля лба от glab.: | |
| 72. Общий лицевой угол: | 90 |
| 73. Средний лицевой угол: | |
| 74. Угол альвеолярной части: | |
| 75. Угол наклона носовых костей: | |
| 75(1). Угол выступания носа: | |
| 77. Нозо-малярный угол: | |
| <zm'. Зиго-максиллярный угол: | |
| <S. Симотический угол: | |
| <D. Дакриальный угол: | |
| 68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков: | |
| 79. Угол ветви нижней челюсти: | |
| 68. Длина нижней челюсти от углов: | |
| 70. Высота ветви нижней челюсти: | |
| 71а. Наименьшая ширина ветви: | |
| 65. Мыщелковая ширина: | |
| 66. Угловая ширина: | |
| 67. Передняя ширина: | |
| 69. Высота симфиза: | |
| 69(1). Высота тела: | |
| 69(3). Толщина тела: | |
| <C'. Угол выступания подбородка: | |
| Форма черепа сверху: | |
| Надпереносье (1-6): | |
| Наружный затылочный бугор (0-5): | |
| Сосцевидный отросток (1-3): | |
| Нижний край грушевидного отверстия: | |
| Передненосовая ость (1-5): | |
| Надбровные дуги: (1-3): | |
| Автор измерений: | Год измерений: |