Подробная информация об объекте 292
Остеологический бланк
Паспортные данные:
Археологический памятник: | |
Название | Потаповка I |
Тип | курганный могильник |
Локализация | Самарская область., Красноярский район |
Природная характеристика местонахождения | Самаро-Сокская лесостепь |
Географические координаты | в градовой мере: |
Северная широта | 53,66424 |
Восточная долгота | 50,67353 |
Способ определения координат | по описаниям |
Отчёты археологические | |
Публикации | - |
Дополнительные сведения | |
Номер кургана/оградки/проч. | 5 |
Номер могилы/погребения/ямы | 2 |
Номер скелета | - |
Время раскопок | - |
Авторы раскопок | - |
Дополнительные сведения о захоронении | |
Идентификация скелета: | |
Археологическая эпоха | средне-поздняя бронза |
Культурная принадлежность | потаповская |
Место хранения | - |
Учётная информация | - |
Морфология скелета: | |
Пол | женский |
Биологический возраст | - |
Возраст, лет | - |
Публикации Морфология |
Краниологический бланк
1. Продольный диаметр: | 174.9 | ||
1b.Продольный диаметр от ophr: | |||
8. Поперечный диаметр: | 145.2 | ||
17. Высотный диаметр от b: | 128.1 | ||
20. Ушная высота: | 114.1 | ||
po-po: | po-b: | ||
5. Длина основания черепа: | 103.6 | ||
9. Наименьшая ширина лба: | 101.3 | ||
Sub.9. Высота поперечного изг. лба: | |||
<Sub.9. Угол поперечного изг. лба: | |||
10. Наибольшая ширина лба: | 122.1 | ||
11. Ширина основания черепа: | 119.8 | ||
12. Ширина затылка: | 110.3 | ||
29. Лобная хорда: | 107.4 | ||
Sub.Nβ. Высота изгиба лба: | 22.9 | ||
Sub.Nβ:29. Указ. выпуклости лба: | 21.3 % | ||
30. Теменная хорда: | 116.5 | ||
31.Затылочная хорда: | 87.5 | ||
Sub.31. Высота изгиба затылка: | 20.6 | ||
Sub.31:31. Указ. выпуклости зат.: | 20 % | ||
23а. Гориз. окруж. через офрион: | |||
24. Поперечная дуга: | |||
25. Сагиттальная дуга: | 349.9 | ||
26. Лобная дуга: | 117.4 | ||
27. Теменная дуга: | 126.9 | ||
28. Затылочная дуга: | 105.6 | ||
45. Скуловой диаметр: | 136.9 | ||
40. Длина основания лица: | 94.8 | ||
48. Верхняя высота лица: | 72.1 | ||
47. Полная высота лица: | 107.6 | ||
43. Верхняя ширина лица: | 111.4 | ||
46. Средняя ширина лица: | 99.9 | ||
60. Длина альвеолярной дуги: | 47.2 | ||
61. Ширина альвеолярной дуги: | 66.7 |
8:1. Черепной указатель: | 83 % |
17:1. Высотно-прод. указатель: | 73.2 % |
17:8. Высотно-поперечный указатель: | 88.2 % |
20:1. Высотно-прод. указат. от po.: | 65.2 % |
20:8. Высотно-поперечный указ. от po.: | 78.6 % |
9:8. Лобно-поперечн. указатель: | 69.8 % |
9:10. Лобный указатель: | 83 % |
40:5. Указатель выступания лица: | 91.5 % |
45:8. Попер.фацио-церебральный ук.: | 94.3 % |
9:45. Лобно-скулов. указатель: | 74 % |
48:17. Верт. фацио-церебральный ук.: | 56.3 % |
48:45. Верхний лиц. указатель: | 52.7 % |
47:45. Общий лиц. указатель: | 78.6 % |
61:60. Альвеолярный указатель: | 141.3 % |
63:62. Нёбный указатель: | % |
54:55. Носовой указатель: | 45.7 % |
52:51. Орбитный ук. от mf.: | 81.9 % |
52:51а. Орбитный ук. от d.: | % |
9:12 : | 91.8 % |
28:27. Дуговой затыл.-теменной ук.: | 83.2 % |
7. Длина затылочн. отверстия: | |
16. Ширина затылоч. отверстия: | |
16:7 : | % |
34. Угол затылочного отверстия: | |
62. Длина нёба: | |
63. Ширина нёба: | |
55. Высота носа: | 54.3 |
54. Ширина носа: | 24.8 |
51. Ширина орбиты от mf.: | 42 |
51а. Ширина орбиты от d.: | |
52. Высота орбиты: | 34.4 |
43(1). Биорбитальная ширина: | |
Высота nasions над 43(1): | |
Зиго-максиллярная ширина: | |
Высота subspinale над зиго-мак. ш.: | |
SC. Симотическая ширина: | 10.8 |
SS. Симотическая высота: | 3.9 |
SS:SC. Симотический указатель: | 36.1 % |
MC. Максилло-фронт. ширина: | 20 |
MS. Максилло-фронт. высота: | 7.1 |
MS:MC. Макс.-фронт.указатель | 35.5 % |
DC. Дакриальная ширина: | 20.4 |
DS. Дакриальная высота: | 11.4 |
DS:DC. Дакриал. указатель: | 55.9 % |
FC. Глубина клыковой ямки: | 2.4 |
Высота изгиба скуловой кости: | |
Ширина скуловой кости: | |
Указатель изгиба скуловой кости: | % |
32. Угол профиля лба от nasions: | 88 |
33(1).Угол верхн. части затылка: | 90 |
33(2).Угол нижн. части затылка: | |
33(4). Угол перегиба затылка: | 129 |
GM/FH. Угол профиля лба от glab.: | 83 |
72. Общий лицевой угол: | 89 |
73. Средний лицевой угол: | 95 |
74. Угол альвеолярной части: | 68 |
75. Угол наклона носовых костей: | 71 |
75(1). Угол выступания носа: | 22.9 |
77. Нозо-малярный угол: | 140.5 |
<zm'. Зиго-максиллярный угол: | 136.6 |
<S. Симотический угол: | 108.3 |
<D. Дакриальный угол: | 83.6 |
68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков: | |
79. Угол ветви нижней челюсти: | |
68. Длина нижней челюсти от углов: | |
70. Высота ветви нижней челюсти: | |
71а. Наименьшая ширина ветви: | 34 |
65. Мыщелковая ширина: | 122.3 |
66. Угловая ширина: | 105.8 |
67. Передняя ширина: | 40.5 |
69. Высота симфиза: | 31.7 |
69(1). Высота тела: | 33.2 |
69(3). Толщина тела: | 13 |
<C'. Угол выступания подбородка: | 80 |
Форма черепа сверху: | |
Надпереносье (1-6): | 2 |
Наружный затылочный бугор (0-5): | 1 |
Сосцевидный отросток (1-3): | 2 |
Нижний край грушевидного отверстия: | |
Передненосовая ость (1-5): | |
Надбровные дуги: (1-3): | |
Автор измерений: | Год измерений: |