Подробная информация об объекте 18
Остеологический бланк
Паспортные данные:
| Археологический памятник: | |
| Название | Нижний Тюмечин-I |
| Тип | курганный могильник |
| Локализация | Республика Алтай, Онгудайский район |
| Природная характеристика местонахождения | Горный Алтай, горно-степные районы, правый берег р.Каерлык |
| Географические координаты | в градовой мере: |
| Северная широта | 50,77195 |
| Восточная долгота | 85,57472 |
| Способ определения координат | инструментально |
| Отчёты археологические | |
| Публикации | Посредников В.А., Цыб С.В. Афанасьевский могильник Нижний Тюмечин-I // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. Барнаул, 1992. С. 4–10, 156–160. |
| Дополнительные сведения | в 4–5 км к ЮЮВ от с. Ело, на первой надпойменной террасе р. Семисарт |
| Номер кургана/оградки/проч. | 6 |
| Номер могилы/погребения/ямы | - |
| Номер скелета | - |
| Время раскопок | 1977 |
| Авторы раскопок | Славнин В.Д. |
| Дополнительные сведения о захоронении | Ограда из вертикально поставленых плит, скелет в позе "вытянуто на спине с согнутыми в коленях ногами", ориентирован на ЮЗ/ остродонный керамический сосуд, кольцо из рога |
| Идентификация скелета: | |
| Археологическая эпоха | энеолит-бронза |
| Культурная принадлежность | афанасьевская |
| Место хранения | Томск, ТГУ, кабинет антропологии |
| Учётная информация | № 1962 |
| Морфология скелета: | |
| Пол | мужской |
| Биологический возраст | - |
| Возраст, лет | 25 - 30 |
| Публикации Морфология | Солодовников К.Н. Материалы к антропологии афанасьевской культуры // Древности Алтая. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2003. № 10. С. 3-27 |
Вид спереди:
Вид в профиль:
Вид сверху:
Вид сзади:
Краниологический бланк
| 1. Продольный диаметр: | 203 | ||
| 1b.Продольный диаметр от ophr: | 196 | ||
| 8. Поперечный диаметр: | 147 | ||
| 17. Высотный диаметр от b: | 145 | ||
| 20. Ушная высота: | 120 | ||
| po-po: | po-b: | ||
| 5. Длина основания черепа: | 115 | ||
| 9. Наименьшая ширина лба: | 105.7 | ||
| Sub.9. Высота поперечного изг. лба: | 23 | ||
| <Sub.9. Угол поперечного изг. лба: | 133 | ||
| 10. Наибольшая ширина лба: | 120 | ||
| 11. Ширина основания черепа: | 132 | ||
| 12. Ширина затылка: | 113 | ||
| 29. Лобная хорда: | 123 | ||
| Sub.Nβ. Высота изгиба лба: | 27.7 | ||
| Sub.Nβ:29. Указ. выпуклости лба: | 22.5 % | ||
| 30. Теменная хорда: | 117 | ||
| 31.Затылочная хорда: | 103 | ||
| Sub.31. Высота изгиба затылка: | 29.3 | ||
| Sub.31:31. Указ. выпуклости зат.: | 30 % | ||
| 23а. Гориз. окруж. через офрион: | 545 | ||
| 24. Поперечная дуга: | 338 | ||
| 25. Сагиттальная дуга: | 394 | ||
| 26. Лобная дуга: | 139 | ||
| 27. Теменная дуга: | 130 | ||
| 28. Затылочная дуга: | 125 | ||
| 45. Скуловой диаметр: | 142 | ||
| 40. Длина основания лица: | 107 | ||
| 48. Верхняя высота лица: | 76 | ||
| 47. Полная высота лица: | 124 | ||
| 43. Верхняя ширина лица: | 115 | ||
| 46. Средняя ширина лица: | 102 | ||
| 60. Длина альвеолярной дуги: | 56 | ||
| 61. Ширина альвеолярной дуги: | 65 | ||
| 8:1. Черепной указатель: | 72.4 % |
| 17:1. Высотно-прод. указатель: | 71.4 % |
| 17:8. Высотно-поперечный указатель: | 98.6 % |
| 20:1. Высотно-прод. указат. от po.: | 59.1 % |
| 20:8. Высотно-поперечный указ. от po.: | 81.6 % |
| 9:8. Лобно-поперечн. указатель: | 71.9 % |
| 9:10. Лобный указатель: | 88.1 % |
| 40:5. Указатель выступания лица: | 93 % |
| 45:8. Попер.фацио-церебральный ук.: | 96.6 % |
| 9:45. Лобно-скулов. указатель: | 74.4 % |
| 48:17. Верт. фацио-церебральный ук.: | 52.4 % |
| 48:45. Верхний лиц. указатель: | 53.5 % |
| 47:45. Общий лиц. указатель: | 87.3 % |
| 61:60. Альвеолярный указатель: | 116.1 % |
| 63:62. Нёбный указатель: | 82.4 % |
| 54:55. Носовой указатель: | 41.7 % |
| 52:51. Орбитный ук. от mf.: | 76.1 % |
| 52:51а. Орбитный ук. от d.: | 81.4 % |
| 9:12 : | 93.5 % |
| 28:27. Дуговой затыл.-теменной ук.: | 96.2 % |
| 7. Длина затылочн. отверстия: | 37.6 |
| 16. Ширина затылоч. отверстия: | 31.5 |
| 16:7 : | 83.8 % |
| 34. Угол затылочного отверстия: | -8 |
| 62. Длина нёба: | 48.8 |
| 63. Ширина нёба: | 40.2 |
| 55. Высота носа: | 56.3 |
| 54. Ширина носа: | 23.5 |
| 51. Ширина орбиты от mf.: | 46 |
| 51а. Ширина орбиты от d.: | 43 |
| 52. Высота орбиты: | 35 |
| 43(1). Биорбитальная ширина: | 105.8 |
| Высота nasions над 43(1): | 21.9 |
| Зиго-максиллярная ширина: | 99 |
| Высота subspinale над зиго-мак. ш.: | 27.3 |
| SC. Симотическая ширина: | 9 |
| SS. Симотическая высота: | 5.7 |
| SS:SC. Симотический указатель: | 63.3 % |
| MC. Максилло-фронт. ширина: | 17.5 |
| MS. Максилло-фронт. высота: | 8 |
| MS:MC. Макс.-фронт.указатель | 45.7 % |
| DC. Дакриальная ширина: | 20.8 |
| DS. Дакриальная высота: | 13.8 |
| DS:DC. Дакриал. указатель: | 66.3 % |
| FC. Глубина клыковой ямки: | 4 |
| Высота изгиба скуловой кости: | 13.1 |
| Ширина скуловой кости: | 59 |
| Указатель изгиба скуловой кости: | 22.2 % |
| 32. Угол профиля лба от nasions: | 77 |
| 33(1).Угол верхн. части затылка: | 88 |
| 33(2).Угол нижн. части затылка: | 34 |
| 33(4). Угол перегиба затылка: | 122 |
| GM/FH. Угол профиля лба от glab.: | 68 |
| 72. Общий лицевой угол: | 87 |
| 73. Средний лицевой угол: | 90 |
| 74. Угол альвеолярной части: | 81 |
| 75. Угол наклона носовых костей: | 56 |
| 75(1). Угол выступания носа: | 31 |
| 77. Нозо-малярный угол: | 135 |
| <zm'. Зиго-максиллярный угол: | 122.2 |
| <S. Симотический угол: | 76.6 |
| <D. Дакриальный угол: | 74 |
| 68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков: | 107 |
| 79. Угол ветви нижней челюсти: | 103 |
| 68. Длина нижней челюсти от углов: | 94 |
| 70. Высота ветви нижней челюсти: | 74 |
| 71а. Наименьшая ширина ветви: | 41.4 |
| 65. Мыщелковая ширина: | 128 |
| 66. Угловая ширина: | |
| 67. Передняя ширина: | 51.9 |
| 69. Высота симфиза: | 35.8 |
| 69(1). Высота тела: | 35.5 |
| 69(3). Толщина тела: | 12 |
| <C'. Угол выступания подбородка: | 78 |
| Форма черепа сверху: | ovoid. |
| Надпереносье (1-6): | 5 |
| Наружный затылочный бугор (0-5): | 3 |
| Сосцевидный отросток (1-3): | 3 |
| Нижний край грушевидного отверстия: | anth. |
| Передненосовая ость (1-5): | 5 |
| Надбровные дуги: (1-3): | 3 |
| Автор измерений: | Солодовников К. Н. | Год измерений: |